<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、WordPress オリジナル SEO プラグイン All in One SEO によって、2026-04-04 07:12、動的 生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="http://kabu-gensoku.com/default.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>株 原則トレード</title>
		<link><![CDATA[http://kabu-gensoku.com]]></link>
		<description><![CDATA[株 原則トレード]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 02 Nov 2021 05:42:28 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="http://kabu-gensoku.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[http://kabu-gensoku.com/text/5ma/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://kabu-gensoku.com/text/5ma/]]></link>
			<title>５日移動平均線の基本から”プロが密かに使う”空売り手法までを解説！</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Nov 2021 05:42:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://kabu-gensoku.com/knowhow/sakimono-cme/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://kabu-gensoku.com/knowhow/sakimono-cme/]]></link>
			<title>『日経平均先物』からスイングトレーダーの資産を守る賢い見方・使い方!</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 29 Nov 2020 21:08:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://kabu-gensoku.com/knowhow/technical-per/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://kabu-gensoku.com/knowhow/technical-per/]]></link>
			<title>PER=(株価収益率)分析を使った銘柄の絞り込みを解説！</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 29 Nov 2020 21:07:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://kabu-gensoku.com/knowhow/oshimegai/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://kabu-gensoku.com/knowhow/oshimegai/]]></link>
			<title>【押し目買い】と戻り売り”3つのパターン”を使った買い方を解説！</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 29 Nov 2020 21:06:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://kabu-gensoku.com/nikkei-chart/nikkei-0925/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://kabu-gensoku.com/nikkei-chart/nikkei-0925/]]></link>
			<title>今週の【日経平均株価分析】一目均衡表（その他</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 29 Nov 2020 21:04:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://kabu-gensoku.com/text/itayomi/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://kabu-gensoku.com/text/itayomi/]]></link>
			<title>“板読み！”株をやる以上”スイングトレーダー”でも知っておきたい知識を解説！</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 29 Nov 2020 21:03:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://kabu-gensoku.com/knowhow/moving-average-two-escape/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://kabu-gensoku.com/knowhow/moving-average-two-escape/]]></link>
			<title>移動平均線の&#8221;2本抜け&#8221;から上昇銘柄の探し方・買い方を解説！</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 29 Nov 2020 21:02:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://kabu-gensoku.com/knowhow/bunsan-toushi/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://kabu-gensoku.com/knowhow/bunsan-toushi/]]></link>
			<title>株の分散投資からリスクヘッジと利益率を上げる”2段階手法”とは！？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 29 Nov 2020 20:45:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://kabu-gensoku.com/beginner/school/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://kabu-gensoku.com/beginner/school/]]></link>
			<title>株の初心者やることリスト【株の学校で学ぶべきか？】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 29 Nov 2020 20:39:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://kabu-gensoku.com/mindset/not-lose-trade/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://kabu-gensoku.com/mindset/not-lose-trade/]]></link>
			<title>株の初心者ほど攻めより【負けないトレード】を優先させるその理由（わけ）とは？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 29 Nov 2020 20:33:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://kabu-gensoku.com/mindset/sonshouridai/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://kabu-gensoku.com/mindset/sonshouridai/]]></link>
			<title>損小利大のウソ！真の聖杯（ブルーオーシャン）への道のりとは？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 29 Nov 2020 20:28:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://kabu-gensoku.com/stock-order/how-to-order/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://kabu-gensoku.com/stock-order/how-to-order/]]></link>
			<title>【指値・逆指値・成行】注文を逆張り・順張りから詳しく解説！</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 29 Nov 2020 20:25:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://kabu-gensoku.com/knowhow/leading-indicators/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://kabu-gensoku.com/knowhow/leading-indicators/]]></link>
			<title>『先行指標』から読み解く”日経平均”の見方・使い方！（ＮＹダウ平均・ドル円為替相場）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 29 Nov 2020 20:21:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://kabu-gensoku.com/mentality/trade-rules/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://kabu-gensoku.com/mentality/trade-rules/]]></link>
			<title>ルールを守る『ブレないメンタル！』のウソ！？株・FXで優先される意外な事実とは？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 29 Nov 2020 20:19:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://kabu-gensoku.com/mentality/goal-problem-mentality/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://kabu-gensoku.com/mentality/goal-problem-mentality/]]></link>
			<title>『株・FX』あえて退屈なトレードを選択するその訳（わけ）とは？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 29 Nov 2020 20:17:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://kabu-gensoku.com/mentality/stop-loss/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://kabu-gensoku.com/mentality/stop-loss/]]></link>
			<title>出来ない『損切り』当たり前！非常識な損切り思考があなたを救う！！</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 29 Nov 2020 20:15:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://kabu-gensoku.com/mentality/law-of-victory/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://kabu-gensoku.com/mentality/law-of-victory/]]></link>
			<title>「株式投資勝利の法則」プロトレーダー全てに共通する&#8221;ある思い&#8221;とは？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 29 Nov 2020 20:12:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://kabu-gensoku.com/knowhow/zaraba-swingtrade/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://kabu-gensoku.com/knowhow/zaraba-swingtrade/]]></link>
			<title>ザラ場を見る・見ない？窓を意識した「デイトレスイング」の手法を大公開！</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 29 Nov 2020 20:04:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://kabu-gensoku.com/%e6%9c%aa%e5%88%86%e9%a1%9e/yoshidarui/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://kabu-gensoku.com/%e6%9c%aa%e5%88%86%e9%a1%9e/yoshidarui/]]></link>
			<title>『吉田類の酒場放浪記』長寿番組の秘訣は彼の●●にあった！？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Jan 2023 01:00:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://kabu-gensoku.com/text/text-rosokuashi/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://kabu-gensoku.com/text/text-rosokuashi/]]></link>
			<title>保存版『ローソク足』の見方 読み方 株の”初心者”でもすぐ分かる！</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Nov 2020 03:06:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://kabu-gensoku.com/beginner/basic/shinyoutorihiki-oishou/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://kabu-gensoku.com/beginner/basic/shinyoutorihiki-oishou/]]></link>
			<title>株の信用取引と追証に追われるメンタリティーとは？</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Nov 2020 03:01:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://kabu-gensoku.com/beginner/businessman-trade/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://kabu-gensoku.com/beginner/businessman-trade/]]></link>
			<title>株を始めた不安サラリーマンの安心型トレード手法・ダウ理論編</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Nov 2020 03:00:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://kabu-gensoku.com/beginner/basic/baibaishuhou-kantanmanual/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://kabu-gensoku.com/beginner/basic/baibaishuhou-kantanmanual/]]></link>
			<title>株の初心者が簡単に自分に合った売買手法を見つける【マニュアル表】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Nov 2020 02:58:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://kabu-gensoku.com/nikkei-chart/20170508/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://kabu-gensoku.com/nikkei-chart/20170508/]]></link>
			<title>今日の日経平均株価 終値450円高 【目指せ20000円】！</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Nov 2020 02:55:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://kabu-gensoku.com/mindset/kabu-oozon/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://kabu-gensoku.com/mindset/kabu-oozon/]]></link>
			<title>株で大損するギャンブラーとプロトレーダー、その思考の違いとは？</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Nov 2020 02:54:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://kabu-gensoku.com/mentality/past_of_verification/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://kabu-gensoku.com/mentality/past_of_verification/]]></link>
			<title>株のトレード上達法は未来への投資よりも過去への検証から！</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Nov 2020 02:43:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://kabu-gensoku.com/nikkei-chart/20170511/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://kabu-gensoku.com/nikkei-chart/20170511/]]></link>
			<title>今日の日経平均株価を分析予想！3つの移動平均線が上向き</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Nov 2020 02:37:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://kabu-gensoku.com/knowhow/kessan-trade/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://kabu-gensoku.com/knowhow/kessan-trade/]]></link>
			<title>決算発表【100万トレード！】この時期プロが密かに狙う“裏ワザ”を公開！</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Nov 2020 02:33:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://kabu-gensoku.com/beginner/basic/salaryman-swingtrade/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://kabu-gensoku.com/beginner/basic/salaryman-swingtrade/]]></link>
			<title>サラリーマンが株の副業から稼ぎ出す“スイングトレード”とは？</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Nov 2020 02:31:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://kabu-gensoku.com/text/dowtheory-essence/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://kabu-gensoku.com/text/dowtheory-essence/]]></link>
			<title>第2部 ダウ理論・本質編『プロの投資家の【暗黙のルール】』</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Nov 2020 02:26:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://kabu-gensoku.com/text/dowtheory-master/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://kabu-gensoku.com/text/dowtheory-master/]]></link>
			<title>第3部 ダウ理論・実践／応用編『プロの投資家の【暗黙のルール】』</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Nov 2020 02:25:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://kabu-gensoku.com/knowhow/karaurino_susume/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://kabu-gensoku.com/knowhow/karaurino_susume/]]></link>
			<title>《空売り》こそ、勝ち組トレーダーとして生きていく最強な理由（わけ）!</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Nov 2020 02:14:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://kabu-gensoku.com/text/partition-break/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://kabu-gensoku.com/text/partition-break/]]></link>
			<title>『パーテーション理論』支持・抵抗線とブレークでのトレード手法</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Nov 2020 02:13:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://kabu-gensoku.com/text/up_downward_trend/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://kabu-gensoku.com/text/up_downward_trend/]]></link>
			<title>上昇トレンド・下降トレンドを使った売買 （転換とパーテーション</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Nov 2020 01:43:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://kabu-gensoku.com/text/window-open/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://kabu-gensoku.com/text/window-open/]]></link>
			<title>『窓開け・埋め』ギャップアップから”株の初心者”に分かりやすく解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Nov 2020 01:42:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://kabu-gensoku.com/stock-order/stoploss_order/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://kabu-gensoku.com/stock-order/stoploss_order/]]></link>
			<title>『逆指値・指値注文』の違いを&#8221;株の初心者&#8221;でも分かりやすく解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Nov 2020 01:41:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://kabu-gensoku.com/knowhow/nikkei_move/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://kabu-gensoku.com/knowhow/nikkei_move/]]></link>
			<title>”株のプロ”だけが知る！日経平均のある【10パターンの癖】とは？（中級編）</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Nov 2020 01:39:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://kabu-gensoku.com/text/price-range/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://kabu-gensoku.com/text/price-range/]]></link>
			<title>価格帯別売買高（出来高）から意外と使える分析の仕方 株の初心者向け</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Nov 2020 01:36:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://kabu-gensoku.com/text/supply-and-demand/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://kabu-gensoku.com/text/supply-and-demand/]]></link>
			<title>「需給の法則」を株の実践トレードに活かす”美人投票”とは！？</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Nov 2020 01:34:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://kabu-gensoku.com/text/gyakuhibu/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://kabu-gensoku.com/text/gyakuhibu/]]></link>
			<title>「逆日歩」について”株でもう困らない程度”のポイントを解説！</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Nov 2020 01:29:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://kabu-gensoku.com/text/first-motion/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://kabu-gensoku.com/text/first-motion/]]></link>
			<title>仕手株・急騰株でないスイングトレーダーが真に考える”初動”とは？</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Nov 2020 01:28:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://kabu-gensoku.com/text/credit-remaining/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://kabu-gensoku.com/text/credit-remaining/]]></link>
			<title>信用残の見方『踏み上げ相場』を利用した買い戦略を解説！</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Nov 2020 01:26:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://kabu-gensoku.com/knowhow/nanpin/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://kabu-gensoku.com/knowhow/nanpin/]]></link>
			<title>ナンピン（難平）について是非を問う？解説と買い方の注意点！</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Nov 2020 01:24:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://kabu-gensoku.com/text/sales-amount/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://kabu-gensoku.com/text/sales-amount/]]></link>
			<title>出来高(売買高)を使ってこれから上昇する銘柄を見つける方法を解説！</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Nov 2020 01:23:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://kabu-gensoku.com/text/reverse-position/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://kabu-gensoku.com/text/reverse-position/]]></link>
			<title>【ドテン買い】とは？内容と売買方法・注意点までを詳しく解説！</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Nov 2020 01:21:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://kabu-gensoku.com/mentality/ny-dow-window/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://kabu-gensoku.com/mentality/ny-dow-window/]]></link>
			<title>ニューヨークダウ平均に異変？「窓開け」が始まってきた？</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Nov 2020 01:15:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://kabu-gensoku.com/knowhow/damashi/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://kabu-gensoku.com/knowhow/damashi/]]></link>
			<title>「ダマシ」を避けるあるパターンと「やれやれの売り」を解説！</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Nov 2020 01:13:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://kabu-gensoku.com/knowhow/shave-the-index/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://kabu-gensoku.com/knowhow/shave-the-index/]]></link>
			<title>プロトレーダーも悩む「指標を如何に削るか！？」その深い意味とは？</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Nov 2020 15:42:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://kabu-gensoku.com/mindset/technical-vs-fundamentals/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://kabu-gensoku.com/mindset/technical-vs-fundamentals/]]></link>
			<title>テクニカル・ファンダメンタルズ分析の正しい選び方と意外な落とし穴</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Nov 2020 15:39:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://kabu-gensoku.com/text/text-75ma/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://kabu-gensoku.com/text/text-75ma/]]></link>
			<title>７５日移動平均線の正しい理解と上向き銘柄の買い方【保存版】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Dec 2020 00:47:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
